Classifica Statistiche-Statistiche in Risposta
* Le classifiche dei dati tecnici del tennis includono dati dimensionali tecnici come il servizio e la ricezione dei giocatori nei due principali tornei ATP e WTA, che possono essere ordinati, confrontati e visualizzati secondo diverse dimensioni.
| Giocatore | Punti Vinti in Risposta | % Punti Vinti su Prima | % Punti Vinti su Seconda | Opportunità di Break | Palle Break Convertite | Game in Risposta Vinti | Game in Risposta Giocati | Totale Punti Vinti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
25.0% | 21.7% | 33.3% | 0 | 0.0% | 0.0% | 6 | 26.8% |
|
30.0% | 28.2% | 34.5% | 2 | 0.0% | 0.0% | 16 | 36.6% |
|
|
38.2% | 24.2% | 59.1% | 5 | 20.0% | 12.5% | 8 | 38.4% |
|
|
47.8% | 44.2% | 54.2% | 11 | 36.4% | 44.4% | 9 | 44.4% |
|
|
35.5% | 31.7% | 42.9% | 5 | 40.0% | 20.0% | 10 | 42.5% |
|
43.5% | 34.2% | 55.2% | 10 | 70.0% | 35.0% | 20 | 53.2% |
|
|
30.0% | 28.0% | 33.3% | 2 | 100.0% | 25.0% | 8 | 37.2% |
|
49.0% | 42.2% | 61.4% | 98 | 52.0% | 48.1% | 106 | 50.5% |
|
|
38.9% | 29.0% | 52.2% | 9 | 55.6% | 27.8% | 18 | 49.6% |
|
|
36.4% | 31.9% | 42.9% | 8 | 62.5% | 23.8% | 21 | 46.3% |
|
43.3% | 37.1% | 56.6% | 171 | 38.6% | 34.9% | 189 | 50.8% |
Classifica Tennis in Tempo Reale