網球技術數據排行榜-發球數據 | 網球即時排名
* 網球技術數據排行榜包括ATP、WTA兩大賽事比賽中球員的發球與接發球等技術維度數據,可以根據不同的維度進行排序對比查閱。
| 球員 | Aces球 | 雙誤 | 一發成功率 | 一發得分率 | 二發得分率 | 面臨破發點數 | 破發點挽救率 | 發球得分率 | 發球局勝率 | 發球局數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 4 | 66.7% | 47.1% | 47.1% | 8 | 37.5% | 47.1% | 37.5% | 8 |
|
11 | 43 | 57.2% | 57.1% | 40.3% | 102 | 47.1% | 49.9% | 48.6% | 105 |
|
73 | 65 | 59.0% | 64.6% | 46.0% | 225 | 59.1% | 57.0% | 66.4% | 274 |
|
|
11 | 29 | 58.5% | 56.7% | 45.4% | 109 | 59.6% | 52.0% | 55.6% | 99 |
|
29 | 22 | 60.9% | 65.9% | 49.4% | 42 | 50.0% | 59.4% | 69.1% | 68 |
|
21 | 40 | 65.7% | 62.6% | 44.4% | 84 | 46.4% | 56.3% | 62.2% | 119 |
|
108 | 108 | 61.6% | 66.0% | 42.7% | 173 | 55.5% | 57.1% | 68.8% | 247 |
|
5 | 11 | 66.8% | 52.9% | 35.5% | 34 | 44.1% | 47.2% | 45.7% | 35 |
|
1 | 5 | 61.5% | 58.3% | 48.3% | 15 | 46.7% | 54.5% | 60.0% | 20 |
|
0 | 3 | 82.2% | 54.6% | 51.5% | 21 | 52.4% | 54.1% | 60.0% | 25 |
|
|
0 | 1 | 76.9% | 36.7% | 22.2% | 8 | 25.0% | 33.3% | 14.3% | 7 |
|
1 | 9 | 73.9% | 47.7% | 39.1% | 39 | 41.0% | 45.5% | 39.5% | 38 |
|
|
1 | 19 | 57.1% | 52.1% | 41.7% | 24 | 45.8% | 47.6% | 48.0% | 25 |
|
|
3 | 3 | 50.0% | 74.3% | 37.1% | 5 | 20.0% | 55.7% | 63.6% | 11 |
|
|
1 | 2 | 70.4% | 58.0% | 38.1% | 9 | 44.4% | 52.1% | 54.5% | 11 |
|
|
0 | 0 | 69.4% | 44.1% | 26.7% | 10 | 40.0% | 38.8% | 14.3% | 7 |
|
|
7 | 10 | 44.7% | 74.5% | 44.1% | 12 | 41.7% | 57.7% | 66.7% | 21 |
|
|
0 | 9 | 46.0% | 60.9% | 29.6% | 7 | 14.3% | 44.0% | 33.3% | 9 |
|
|
0 | 3 | 63.5% | 42.4% | 21.1% | 11 | 36.4% | 34.6% | 12.5% | 8 |
|
|
1 | 2 | 59.2% | 51.7% | 40.0% | 6 | 16.7% | 46.9% | 44.4% | 9 |
網球即時排名