網球技術數據排行榜-接發球數據 | 網球即時排名
* 網球技術數據排行榜包括ATP、WTA兩大賽事比賽中球員的發球與接發球等技術維度數據,可以根據不同的維度進行排序對比查閱。
| 球員 | 接發球得分率 | 一發回球得分率 | 二發回球得分率 | 破發點次數 | 破發成功數 | 接發球局勝率 | 接發球局數 | 總得分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
37.4% | 32.2% | 45.1% | 118 | 33.6% | 19.9% | 177 | 44.3% |
|
38.8% | 31.2% | 50.1% | 94 | 40.4% | 27.0% | 141 | 48.4% |
|
|
44.6% | 32.3% | 57.5% | 25 | 52.0% | 33.3% | 39 | 54.0% |
|
|
44.4% | 39.2% | 53.1% | 90 | 52.2% | 37.9% | 124 | 47.4% |
|
|
39.8% | 31.4% | 53.1% | 15 | 53.3% | 32.0% | 25 | 47.4% |
|
38.3% | 30.8% | 51.7% | 20 | 35.0% | 26.9% | 26 | 43.4% |
|
|
42.3% | 38.2% | 48.8% | 13 | 46.2% | 35.3% | 17 | 47.2% |
|
52.2% | 48.8% | 57.1% | 8 | 62.5% | 50.0% | 10 | 47.4% |
|
|
15.8% | 4.0% | 38.5% | 0 | 0.0% | 0.0% | 8 | 32.6% |
|
34.8% | 29.4% | 42.1% | 7 | 57.1% | 26.7% | 15 | 47.0% |
|
|
34.9% | 28.6% | 43.2% | 9 | 33.3% | 21.4% | 14 | 45.0% |
|
39.5% | 34.9% | 47.7% | 81 | 53.1% | 31.6% | 136 | 47.3% |
|
|
41.0% | 35.4% | 48.6% | 7 | 71.4% | 35.7% | 14 | 41.6% |
|
42.1% | 34.9% | 53.4% | 66 | 40.9% | 31.8% | 85 | 50.0% |
|
43.6% | 38.9% | 52.7% | 26 | 61.5% | 35.6% | 45 | 50.0% |
|
42.9% | 35.9% | 59.3% | 10 | 40.0% | 30.8% | 13 | 48.3% |
|
20.0% | 19.0% | 21.1% | 0 | 0.0% | 0.0% | 8 | 32.5% |
|
|
47.1% | 40.8% | 61.0% | 26 | 42.3% | 40.7% | 27 | 50.4% |
|
35.1% | 29.3% | 48.1% | 28 | 39.3% | 15.9% | 69 | 47.3% |
|
|
41.1% | 32.3% | 52.0% | 3 | 100.0% | 30.0% | 10 | 39.4% |
網球即時排名