網球技術數據排行榜-接發球數據 | 網球即時排名
* 網球技術數據排行榜包括ATP、WTA兩大賽事比賽中球員的發球與接發球等技術維度數據,可以根據不同的維度進行排序對比查閱。
| 球員 | 接發球得分率 | 一發回球得分率 | 二發回球得分率 | 破發點次數 | 破發成功數 | 接發球局勝率 | 接發球局數 | 總得分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
42.6% | 36.2% | 53.3% | 108 | 50.0% | 34.2% | 158 | 49.4% |
|
45.8% | 37.0% | 58.2% | 112 | 45.5% | 39.5% | 129 | 53.3% |
|
41.1% | 41.9% | 39.3% | 8 | 50.0% | 26.7% | 15 | 49.2% |
|
|
43.1% | 34.7% | 60.9% | 10 | 30.0% | 30.0% | 10 | 46.6% |
|
37.4% | 28.6% | 55.3% | 11 | 45.5% | 26.3% | 19 | 41.1% |
|
33.0% | 28.8% | 52.9% | 7 | 42.9% | 18.8% | 16 | 46.8% |
|
34.0% | 33.3% | 37.5% | 4 | 25.0% | 12.5% | 8 | 40.7% |
|
40.9% | 32.9% | 52.8% | 88 | 45.5% | 29.9% | 134 | 50.3% |
|
42.4% | 37.1% | 52.8% | 81 | 43.2% | 30.4% | 115 | 47.5% |
|
42.7% | 33.3% | 52.8% | 5 | 80.0% | 36.4% | 11 | 51.3% |
|
44.0% | 36.2% | 57.6% | 115 | 52.2% | 37.7% | 159 | 49.8% |
|
41.9% | 32.5% | 59.1% | 11 | 27.3% | 33.3% | 9 | 44.9% |
|
51.7% | 51.7% | 51.7% | 16 | 43.8% | 53.8% | 13 | 49.7% |
|
|
43.6% | 42.9% | 46.2% | 11 | 45.5% | 31.2% | 16 | 40.6% |
|
|
43.4% | 39.8% | 53.1% | 22 | 45.5% | 38.5% | 26 | 49.6% |
|
|
39.4% | 30.4% | 60.0% | 8 | 12.5% | 12.5% | 8 | 40.8% |
|
|
32.7% | 26.3% | 47.1% | 6 | 0.0% | 0.0% | 8 | 41.8% |
|
|
37.5% | 29.0% | 48.0% | 6 | 33.3% | 22.2% | 9 | 42.6% |
|
36.4% | 22.2% | 53.3% | 5 | 20.0% | 11.1% | 9 | 43.7% |
|
|
36.8% | 28.3% | 52.5% | 17 | 23.5% | 16.7% | 24 | 46.5% |
網球即時排名