網球技術數據排行榜-發球數據 | 網球即時排名
* 網球技術數據排行榜包括ATP、WTA兩大賽事比賽中球員的發球與接發球等技術維度數據,可以根據不同的維度進行排序對比查閱。
| 球員 | Aces球 | 雙誤 | 一發成功率 | 一發得分率 | 二發得分率 | 面臨破發點數 | 破發點挽救率 | 發球得分率 | 發球局勝率 | 發球局數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 19 | 68.0% | 52.2% | 43.9% | 80 | 51.2% | 49.5% | 48.0% | 75 |
|
0 | 0 | 65.5% | 57.9% | 50.0% | 8 | 25.0% | 55.2% | 60.0% | 15 |
|
|
6 | 30 | 56.8% | 54.3% | 43.0% | 94 | 51.1% | 49.4% | 48.9% | 90 |
|
23 | 23 | 61.0% | 64.0% | 41.2% | 48 | 50.0% | 55.1% | 60.0% | 60 |
|
|
1 | 0 | 68.1% | 59.2% | 43.5% | 8 | 37.5% | 54.2% | 58.3% | 12 |
|
15 | 12 | 65.3% | 61.1% | 38.3% | 23 | 43.5% | 53.2% | 53.6% | 28 |
|
14 | 7 | 78.8% | 56.1% | 47.2% | 70 | 50.0% | 54.3% | 60.7% | 89 |
|
25 | 15 | 66.0% | 59.2% | 49.2% | 72 | 59.7% | 55.8% | 62.8% | 78 |
|
1 | 3 | 57.8% | 58.8% | 33.9% | 18 | 27.8% | 48.3% | 45.8% | 24 |
|
|
0 | 4 | 52.2% | 58.3% | 27.3% | 8 | 25.0% | 43.5% | 25.0% | 8 |
|
|
3 | 8 | 54.6% | 62.0% | 50.8% | 13 | 61.5% | 56.9% | 72.2% | 18 |
|
|
18 | 45 | 63.5% | 60.2% | 43.0% | 108 | 62.0% | 53.9% | 61.3% | 106 |
|
13 | 20 | 59.3% | 60.4% | 37.9% | 41 | 56.1% | 51.2% | 58.1% | 43 |
|
39 | 20 | 58.4% | 72.3% | 48.0% | 40 | 70.0% | 62.2% | 77.8% | 54 |
|
|
7 | 7 | 52.5% | 64.1% | 43.1% | 13 | 53.8% | 54.1% | 57.1% | 14 |
|
|
11 | 4 | 61.3% | 61.0% | 44.2% | 26 | 61.5% | 54.5% | 63.0% | 27 |
|
|
0 | 1 | 69.6% | 53.1% | 21.4% | 8 | 25.0% | 43.5% | 33.3% | 9 |
|
|
0 | 5 | 77.8% | 56.2% | 45.9% | 19 | 42.1% | 53.9% | 60.7% | 28 |
|
|
27 | 18 | 54.8% | 68.6% | 46.9% | 35 | 57.1% | 58.8% | 71.7% | 53 |
|
0 | 1 | 69.2% | 22.2% | 33.3% | 10 | 40.0% | 25.6% | 0.0% | 6 |
網球即時排名