網球技術數據排行榜-接發球數據 | 網球即時排名
* 網球技術數據排行榜包括ATP、WTA兩大賽事比賽中球員的發球與接發球等技術維度數據,可以根據不同的維度進行排序對比查閱。
| 球員 | 接發球得分率 | 一發回球得分率 | 二發回球得分率 | 破發點次數 | 破發成功數 | 接發球局勝率 | 接發球局數 | 總得分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
45.9% | 42.7% | 51.4% | 42 | 45.2% | 43.2% | 44 | 48.8% |
|
26.4% | 22.6% | 31.8% | 2 | 0.0% | 0.0% | 9 | 39.8% |
|
42.9% | 37.2% | 53.9% | 68 | 38.2% | 29.9% | 87 | 52.3% |
|
37.6% | 30.3% | 52.0% | 56 | 35.7% | 22.2% | 90 | 45.5% |
|
52.5% | 50.0% | 57.1% | 7 | 57.1% | 50.0% | 8 | 61.7% |
|
|
41.6% | 34.0% | 54.2% | 27 | 33.3% | 24.3% | 37 | 46.5% |
|
47.1% | 41.9% | 56.1% | 109 | 51.4% | 43.8% | 128 | 52.3% |
|
|
28.6% | 27.3% | 33.3% | 5 | 40.0% | 11.1% | 18 | 39.9% |
|
|
40.5% | 33.3% | 56.2% | 13 | 46.2% | 27.3% | 22 | 43.8% |
|
39.4% | 32.3% | 50.0% | 12 | 33.3% | 26.7% | 15 | 48.4% |
|
|
26.3% | 14.6% | 56.2% | 4 | 25.0% | 10.0% | 10 | 41.3% |
|
40.5% | 34.5% | 54.2% | 6 | 50.0% | 27.3% | 11 | 48.7% |
|
43.0% | 36.3% | 54.7% | 93 | 53.8% | 34.5% | 145 | 50.2% |
|
39.8% | 31.6% | 56.4% | 15 | 20.0% | 20.0% | 15 | 46.2% |
|
41.2% | 31.1% | 56.1% | 9 | 55.6% | 33.3% | 15 | 45.0% |
|
|
39.8% | 31.0% | 56.7% | 5 | 80.0% | 26.7% | 15 | 48.7% |
|
32.9% | 27.1% | 44.0% | 4 | 75.0% | 21.4% | 14 | 46.2% |
|
43.2% | 36.4% | 55.3% | 80 | 40.0% | 32.7% | 98 | 47.9% |
|
|
38.3% | 31.2% | 51.8% | 88 | 38.6% | 23.1% | 147 | 48.0% |
|
|
27.9% | 20.5% | 40.9% | 3 | 33.3% | 9.1% | 11 | 43.1% |
網球即時排名