網球技術數據排行榜-發球數據 | 網球即時排名
* 網球技術數據排行榜包括ATP、WTA兩大賽事比賽中球員的發球與接發球等技術維度數據,可以根據不同的維度進行排序對比查閱。
| 球員 | Aces球 | 雙誤 | 一發成功率 | 一發得分率 | 二發得分率 | 面臨破發點數 | 破發點挽救率 | 發球得分率 | 發球局勝率 | 發球局數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 5 | 66.7% | 50.0% | 48.5% | 13 | 38.5% | 49.5% | 46.7% | 15 |
|
|
1 | 4 | 68.5% | 59.5% | 23.5% | 8 | 37.5% | 48.1% | 44.4% | 9 |
|
|
2 | 13 | 74.7% | 62.7% | 45.0% | 55 | 67.3% | 58.2% | 70.5% | 61 |
|
14 | 13 | 62.9% | 68.5% | 39.7% | 21 | 52.4% | 57.9% | 68.8% | 32 |
|
18 | 37 | 62.9% | 60.4% | 38.3% | 73 | 45.2% | 52.2% | 53.5% | 86 |
|
69 | 24 | 58.9% | 68.7% | 45.5% | 116 | 58.6% | 59.2% | 71.4% | 168 |
|
|
3 | 3 | 57.4% | 68.2% | 32.7% | 15 | 53.3% | 53.0% | 58.8% | 17 |
|
|
0 | 2 | 61.5% | 37.5% | 13.3% | 9 | 33.3% | 28.2% | 14.3% | 7 |
|
14 | 18 | 54.5% | 69.7% | 39.4% | 45 | 51.1% | 55.9% | 60.7% | 56 |
|
|
1 | 3 | 61.0% | 47.2% | 47.8% | 9 | 44.4% | 47.5% | 44.4% | 9 |
|
2 | 5 | 68.6% | 44.3% | 40.6% | 17 | 35.3% | 43.1% | 31.2% | 16 |
|
|
0 | 2 | 50.0% | 50.0% | 27.3% | 8 | 37.5% | 38.6% | 28.6% | 7 |
|
4 | 2 | 60.2% | 58.0% | 45.5% | 15 | 73.3% | 53.0% | 60.0% | 10 |
|
|
0 | 3 | 66.1% | 46.2% | 30.0% | 9 | 22.2% | 40.7% | 22.2% | 9 |
|
|
12 | 5 | 61.6% | 63.1% | 46.9% | 22 | 45.5% | 56.9% | 63.6% | 33 |
|
|
0 | 1 | 52.3% | 55.9% | 41.9% | 8 | 37.5% | 49.2% | 50.0% | 10 |
|
3 | 9 | 56.4% | 72.7% | 52.9% | 9 | 55.6% | 64.1% | 78.9% | 19 |
|
8 | 12 | 70.6% | 56.8% | 43.8% | 40 | 55.0% | 52.9% | 52.6% | 38 |
|
|
1 | 0 | 71.7% | 48.5% | 30.8% | 7 | 14.3% | 43.5% | 25.0% | 8 |
|
5 | 3 | 62.9% | 69.7% | 41.0% | 10 | 50.0% | 59.0% | 70.6% | 17 |
網球即時排名