網球技術數據排行榜-接發球數據 | 網球即時排名
* 網球技術數據排行榜包括ATP、WTA兩大賽事比賽中球員的發球與接發球等技術維度數據,可以根據不同的維度進行排序對比查閱。
| 球員 | 接發球得分率 | 一發回球得分率 | 二發回球得分率 | 破發點次數 | 破發成功數 | 接發球局勝率 | 接發球局數 | 總得分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
38.0% | 30.0% | 63.2% | 6 | 66.7% | 30.8% | 13 | 46.1% |
|
42.2% | 34.9% | 54.0% | 115 | 49.6% | 32.2% | 177 | 51.4% |
|
|
45.8% | 36.4% | 60.7% | 7 | 71.4% | 38.5% | 13 | 48.0% |
|
|
42.2% | 35.8% | 56.1% | 43 | 60.5% | 31.0% | 84 | 48.6% |
|
41.2% | 35.3% | 52.9% | 88 | 42.0% | 31.1% | 119 | 46.8% |
|
50.8% | 43.9% | 63.6% | 6 | 83.3% | 50.0% | 10 | 46.3% |
|
38.1% | 37.6% | 38.8% | 8 | 50.0% | 20.0% | 20 | 45.2% |
|
|
46.6% | 37.5% | 57.4% | 14 | 57.1% | 44.4% | 18 | 50.6% |
|
|
26.9% | 14.6% | 46.2% | 7 | 28.6% | 15.4% | 13 | 44.2% |
|
|
38.3% | 35.1% | 43.5% | 3 | 33.3% | 12.5% | 8 | 41.4% |
|
|
39.1% | 32.8% | 56.5% | 9 | 44.4% | 26.7% | 15 | 49.2% |
|
42.0% | 33.7% | 54.8% | 114 | 42.1% | 31.8% | 151 | 49.6% |
|
|
42.3% | 32.8% | 56.8% | 15 | 33.3% | 29.4% | 17 | 47.4% |
|
|
48.9% | 44.1% | 59.2% | 39 | 59.0% | 46.9% | 49 | 51.7% |
|
|
39.6% | 32.2% | 52.5% | 29 | 41.4% | 27.3% | 44 | 45.3% |
|
43.2% | 38.1% | 54.2% | 91 | 48.4% | 33.8% | 130 | 49.7% |
|
49.8% | 43.7% | 62.9% | 49 | 40.8% | 52.6% | 38 | 53.8% |
|
34.6% | 37.8% | 26.7% | 2 | 50.0% | 12.5% | 8 | 39.4% |
|
|
47.1% | 42.9% | 55.9% | 11 | 54.5% | 37.5% | 16 | 51.4% |
|
42.4% | 36.2% | 55.6% | 8 | 50.0% | 30.8% | 13 | 45.9% |
網球即時排名